Moderne Databasetechnologie met Rick van der Lans
| Onderwijsinstituut | : | Array Seminars |
| Soort | : | Seminar |
| Datum | : | 22-05-2012 |
| Plaats | : | Leiden |
| Details | : | Een uniek seminar waarin kritisch en onafhankelijk de snel bewegende databasemarkt onder de loep genomen wordt door databasespecialist pur sang Rick van der Lans. Analytical databaseservers, NoSQL databaseservers, database appliances, cloud databaseservers, graph databaseservers, MapReduce, enzovoorts; de databasewereld is de laatste jaren fors in beweging. Ze bestaat niet meer alleen uit klassieke SQL databaseservers. Veel nieuwe databasetechnologie en –producten zijn beschikbaar gekomen ter ondersteuning van deze nieuwe toepassingen. De nieuwe toepassingen zijn gerelateerd aan nieuwe vormen van workload. In het begin was er maar één type workload: OLTP (OnLine Transaction Processing). Hiervoor zijn initieel de bekende databaseservers, zoals Oracle, IBM’s DB2, Microsoft SQL Server en MySQL, ontworpen. Echter, het aantal concurrent gebruikers en transacties is bij organisaties zo hoog geworden, dat ook deze producten door de jaren heen flink zijn uitgebreid met nieuwe technologieën. OLTP werd gevolgd door OLAP (OnLine Analytical Processing), ofwel een workload die bestaat uit zware query's in een business intelligence omgeving. Hiervoor zijn nieuwe databaseservers op de markt gebracht met speciale technische oplossingen, zoals kolom- en waarde-georiënteerde opslagstructuren, speciale indexstructuren, en ook een intensiever gebruik van intern geheugen. Het internet stelt ook heel nieuwe eisen. Enorme hoeveelheden gegevens, gestructureerd en ongestructureerd, moeten geanalyseerd worden en soms wel binnen microseconden. Ook de komst van cloud gaat speciale wensen aan databaseservers stellen. Daarbij komt ook nog dat databaseverwerking goedkoper, sneller, flexibeler en schaalbaarder is. Kortom, de databasewereld is fors in beweging. Dit seminar geeft een kritisch en onafhankelijk overzicht van al deze nieuwe databasetechnologieën en –producten |
| Kosten | : | € 750 excl BTW |
| Toelichting | : | |
| Practische informatie | : |
Het seminar vindt plaats in: |
